Contents
まとめているドロップについて
通常では建造・ドロップしない艦娘に合わせて、
通常海域・建造で入手できる比較的レアリティの高い艦娘もまとめています
※長門・陸奥・初風とか
マップ
2018初秋イベントのドロップを個人的にまとめてみました
引用元:poi-statistics
E-1

E- 1 Iマス
艦娘 | ランク | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 備考欄 |
伊13 | S | ○ | ○ | ○ | – | 丁はドロップしない |
伊400 | S | ○ | – | – | – | 甲限定ドロップ |
伊26 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
雪風 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
浦波 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
まるゆ | S | ○ | ○ | ○ | ○ |
E-1 Fマス
艦娘 | ランク | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 備考欄 |
明石 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
速吸 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
浦波 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
択捉 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
松輪 | S | ○ | ○ | ○ | ○ |
E-2

E-2 Oマス(戦力ボス
艦娘 | ランク | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 備考欄 |
神威 | S | ○ | – | – | – | 甲限定 |
日振 | S | ○ | ○ | – | – | 甲・乙限定 |
大東 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Pola | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Zara | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
三隈 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
岸波 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
沖波 | S・A | ○ | ○ | ○ | ○ | |
朝霜 | S・A | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大淀 | S | ○ | ○ | ○ | ○ |
E-2 Mマス
艦娘 | ランク | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 備考欄 |
大淀 | S | ○ | ○ | – | – | 甲・乙限定 |
松風 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
神威 | S | ○ | ○ | ○ | ? | 丁は不明 |
日振 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大東 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
水無月 | S | ○ | ○ | ○ | ○ |
E-2 Iマス(輸送ボス
艦娘 | ランク | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 備考欄 |
岸波 | S | ○ | – | – | – | 甲限定 |
三隈 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大東 | S | ○ | – | – | – | 甲限定 |
Pola | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Zara | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大淀 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
沖波 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
朝霜 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | 甲はA勝利でもドロップ |
岸波・Zara・Pola掘るならIマスの輸送ボスですが、
岸波のみ甲限定というポイントに注意
E-2の攻略・周回編成はこちら
【輸送ゲージ】E-2│マラッカ海峡北方
【戦力ゲージ】E-2│マラッカ海峡北方
岸波を掘るにあたって、E-2を甲難易度以外でクリアしてしまった場合は、E-2のOマスかE-3のQマスで掘るしか無いです
個人的にはA勝利でもドロップするE-3のQマスがおすすめ
E-3

E-3 Qマス(第二・第三ゲージボス
艦娘 | ランク | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 備考欄 |
春日丸 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
鹿島 | S | ○ | ○ | ○ | ? | 丁は不明 |
春雨 | S | ○ | ○ | – | – | 甲・乙限定 |
親潮 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
長門 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
時津風 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
天津風 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
初風 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
陸奥 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
長波 | S・A | ○ | ○ | ○ | ○ | 丁はS限定? |
沖波 | S・A | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大淀 | S・A | ○ | ○ | ○ | ○ | 丁はS限定? |
朝霜 | S・A | ○ | ○ | ○ | ○ | |
占守 | S・A | ○ | ○ | ○ | ○ | |
国後 | S・A | ○ | ○ | ○ | ○ | 丁はS限定? |
岸波 | S・A | ○ | ○ | ○ | ○ | 丁はS限定? |
E-3 Oマス
艦娘 | ランク | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 備考欄 |
浜風 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
親潮 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
磯風 | S | ○ | ○ | – | – | 甲・乙限定 |
野分 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
舞風 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
朝雲 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
山雲 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
春雨 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
谷風 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
浦風 | S | ○ | ○ | ○ | ○ |
Mマス
艦娘 | ランク | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 備考欄 |
鹿島 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
占守 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
国後 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
朝雲 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
野分 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
谷風 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
浜風 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
親潮 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
浦風 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
磯風 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
舞風 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
山雲 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
春雨 | S | ○ | ○ | ○ | ○ |
E-3 Jマス
艦娘 | ランク | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 備考欄 |
磯風 | S | ○ | – | – | – | 甲限定 |
親潮 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
舞風 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
山雲 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
朝雲 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
浦風 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
春雨 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
野分 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
谷風 | S | ○ | ○ | ○ | – | 丁データ不足? |
浜風 | S | ○ | ○ | – | – | 甲・乙限定 |
前段作戦の最終作戦だけあってQマスのドロップが豪華ですね
Qマスはラスダン編成さえ引かなければS勝利もそれほど難しくなく、道中も比較的安定して抜けられるので周回できそうです(資源重いけど
今イベント実装の「岸波」もA勝利からドロップする点もいいですね
E-3突破報酬の「神鷹」のお姉さんにあたる「大鷹」になる前の「春日丸」や貴重な缶とタービンをもってくる「天津風」などが掘れるので未入手や缶・タービンの牧場を狙っている方は是非掘っておきたい
攻略・周回編成はこちら
【第一ゲージ】E-3│セイロン島南西沖
【第二・第三ゲージ】E-3│セイロン島南西沖
E-4
準備中
E-5
準備中
【攻略済】E-1│バリ島沖 攻略・周回編成
【輸送ゲージ】E-2│マラッカ海峡北方
【戦力ゲージ】E-2│マラッカ海峡北方
【第一ゲージ】E-3│セイロン島南西沖
【第二・第三ゲージ】E-3│セイロン島南西沖